- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 3萬人民幣 | 2021-07-13 | 存續 |
| 工商注冊號 | 310116005473839 | 組織機構代碼 | MA1JF4E5-9 | |
| 統一信用代碼 | 91310116MA1JF4E59G | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91310116MA1JF4E59G | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2021-07-13至2051-07-12 | 核準日期 | 2025-02-10 | |
| 登記機關 | 金山區市場監督管理局 | 英文名稱 | Shanghai Xinmiao Yuan Medical Technology Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 上海市金山區衛昌路293號2幢(金石灣經濟小區) | |||
| 經營范圍 |
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;健康咨詢服務(不含診療服務);遠程健康管理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;會議及展覽服務;項目策劃與公關服務;個人商務服務;社會經濟咨詢服務;軟件開發;軟件銷售;第一類醫療器械銷售;個人衛生用品銷售;勞動保護用品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||